Statystyki serwera dla domena.neo.pl

Obejmuje okres: lipiec 2010
Wygenerowano 01-Aug-2010 00:02 CEST

Główna Dziennie Godzinowo URLe Wejścia Wyjścia Komputery Odnośniki Poszukiwane Przeglądarki Kraje

Statystyka za lipiec 2010
Całkowita liczba wywołań 102
Całkowita liczba plików 69
Łącznie Strony 70
Łącznie Wizyty 41
Ogółem przesłanych danych 3.5 MB
Połączeń z unikalnych komputerów 30
Całkowita liczba unikalnych URLi 4
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 5
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 30
Wywołań dziennie 3 32
Plików dziennie 2 31
Stron dziennie 2 31
Wizyt dziennie 1 2
Transfer dzienny 114.4 KB 114.4 KB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6967.65%
Code 404 - Nie znaleziono 3332.35%

Raport dzienny -  lipiec 2010

Dzienne statystyki - lipiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty URLe Transfer
1 3 2.94% 1 1.45% 2 2.86% 2 4.88% 2 6.67% 97.3 KB 2.74%
2 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 36.4 KB 1.03%
3 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 39.3 KB 1.11%
4 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 40.4 KB 1.14%
5 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 41.1 KB 1.16%
6 3 2.94% 2 2.90% 2 2.86% 2 4.88% 2 6.67% 82.9 KB 2.34%
7 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 43.6 KB 1.23%
8 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 44.3 KB 1.25%
9 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 44.9 KB 1.27%
10 3 2.94% 2 2.90% 2 2.86% 2 4.88% 2 6.67% 52.8 KB 1.49%
11 3 2.94% 2 2.90% 2 2.86% 2 4.88% 2 6.67% 97.5 KB 2.75%
12 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 49.8 KB 1.40%
13 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 50.5 KB 1.42%
14 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 51.1 KB 1.44%
15 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 51.8 KB 1.46%
16 3 2.94% 2 2.90% 2 2.86% 2 4.88% 2 6.67% 104.4 KB 2.94%
17 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 54.3 KB 1.53%
18 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 55.0 KB 1.55%
19 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 55.6 KB 1.57%
20 4 3.92% 2 2.90% 2 2.86% 2 4.88% 2 6.67% 64.1 KB 1.81%
21 3 2.94% 2 2.90% 2 2.86% 2 4.88% 2 6.67% 117.0 KB 3.30%
22 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 59.5 KB 1.68%
23 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 60.2 KB 1.70%
24 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 60.9 KB 1.72%
25 32 31.37% 31 44.93% 31 44.29% 2 4.88% 2 6.67% 1.5 MB 43.82%
26 3 2.94% 2 2.90% 2 2.86% 2 4.88% 2 6.67% 130.9 KB 3.69%
27 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 66.5 KB 1.87%
28 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 67.1 KB 1.89%
29 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 67.8 KB 1.91%
30 2 1.96% 1 1.45% 1 1.43% 1 2.44% 1 3.33% 68.5 KB 1.93%
31 3 2.94% 2 2.90% 2 2.86% 2 4.88% 2 6.67% 137.7 KB 3.88%

Raport godzinowy -  lipiec 2010

Godzinowe statystyki - lipiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony Transfer
Średnio Łącznie Średnio Łącznie Średnio Łącznie Średnio Łącznie
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
3 0 30 29.41% 0 30 43.48% 0 30 42.86% 48.2 KB 48.2 KB 42.08%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
7 0 1 0.98% 0 1 1.45% 0 1 1.43% 237.1 B 237.1 B 0.20%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
9 0 2 1.96% 0 1 1.45% 0 1 1.43% 258.2 B 258.2 B 0.22%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
11 0 5 4.90% 0 5 7.25% 0 5 7.14% 8.7 KB 8.7 KB 7.56%
12 2 64 62.75% 1 32 46.38% 1 33 47.14% 57.1 KB 57.1 KB 49.94%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 URLi
# Wywołania Transfer URL
1 36 35.29% 1.9 MB 54.21% /stats/usage_201007.html
2 30 29.41% 1.5 MB 42.08% /stats/usage_200803.html
3 2 1.96% 14.4 KB 0.40% /
4 1 0.98% 96.0 KB 2.71% /stats/usage_201006.html

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 URLi wg Transfer
# Wywołania Transfer URL
1 36 35.29% 1.9 MB 54.21% /stats/usage_201007.html
2 30 29.41% 1.5 MB 42.08% /stats/usage_200803.html
3 1 0.98% 96.0 KB 2.71% /stats/usage_201006.html
4 2 1.96% 14.4 KB 0.40% /

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 36 35.29% 66 94.29% /stats/usage_201007.html
2 2 1.96% 2 2.86% /
3 30 29.41% 1 1.43% /stats/usage_200803.html
4 1 0.98% 1 1.43% /stats/usage_201006.html

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 36 35.29% 63 94.03% /stats/usage_201007.html
2 2 1.96% 2 2.99% /
3 30 29.41% 1 1.49% /stats/usage_200803.html
4 1 0.98% 1 1.49% /stats/usage_201006.html

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 30 lokalizacji
# Wywołania Pliki Transfer Wizyty Nazwa hosta
1 62 60.78% 30 43.48% 1.6 MB 45.39% 31 75.61% Google Web Crawler
2 30 29.41% 30 43.48% 1.5 MB 42.08% 1 2.44% 89.189.191.166.sta.211.ru
3 4 3.92% 4 5.80% 267.7 KB 7.55% 4 9.76% 647760.ds.nac.net
4 2 1.96% 2 2.90% 120.4 KB 3.39% 2 4.88% 616817.ds.nac.net
5 2 1.96% 1 1.45% 7.8 KB 0.22% 1 2.44% mail.centrala.kaczmarski.pl
6 1 0.98% 1 1.45% 41.1 KB 1.16% 1 2.44% 178553.ds.nac.net
7 1 0.98% 1 1.45% 7.2 KB 0.20% 1 2.44% ec2-184-73-5-244.compute-1.amazonaws.com

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 30 lokalizacji wg Transfer
# Wywołania Pliki Transfer Wizyty Nazwa hosta
1 62 60.78% 30 43.48% 1.6 MB 45.39% 31 75.61% Google Web Crawler
2 30 29.41% 30 43.48% 1.5 MB 42.08% 1 2.44% 89.189.191.166.sta.211.ru
3 4 3.92% 4 5.80% 267.7 KB 7.55% 4 9.76% 647760.ds.nac.net
4 2 1.96% 2 2.90% 120.4 KB 3.39% 2 4.88% 616817.ds.nac.net
5 1 0.98% 1 1.45% 41.1 KB 1.16% 1 2.44% 178553.ds.nac.net
6 2 1.96% 1 1.45% 7.8 KB 0.22% 1 2.44% mail.centrala.kaczmarski.pl
7 1 0.98% 1 1.45% 7.2 KB 0.20% 1 2.44% ec2-184-73-5-244.compute-1.amazonaws.com

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 71 69.61% - (Direct Request)
2 30 29.41% http://buy-ultram.agilityhoster.com/ultram-side-effect.html
3 1 0.98% http://www.pf.pl/serwis/

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 5 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 62 60.78% Google Web Crawler
2 39 38.24% MSIE
3 1 0.98% NetcraftSurveyAgent/1.0

Odwołania wg krajów -  lipiec 2010

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 krajów
# Wywołania Pliki Transfer Kraj
1 63 61.76% 31 44.93% 1.6 MB 45.60% Komercyjna USA
2 30 29.41% 30 43.48% 1.5 MB 42.08% Rosja
3 7 6.86% 7 10.14% 429.3 KB 12.10% Sieć (net)
4 2 1.96% 1 1.45% 7.8 KB 0.22% Polska


Generated by Webalizer Version 2.01