Statystyki serwera dla domena.neo.pl

Obejmuje okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-May-2010 00:02 CEST

Główna Dziennie Godzinowo URLe Wejścia Wyjścia Komputery Odnośniki Poszukiwane Przeglądarki Kraje

Statystyka za kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań 96
Całkowita liczba plików 61
Łącznie Strony 63
Łącznie Wizyty 62
Ogółem przesłanych danych 2.4 MB
Połączeń z unikalnych komputerów 25
Całkowita liczba unikalnych URLi 2
Całkowita liczba unikalnych odnośników 20
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 4
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 19
Wywołań dziennie 3 8
Plików dziennie 2 7
Stron dziennie 2 7
Wizyt dziennie 2 7
Transfer dzienny 80.9 KB 80.9 KB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6163.54%
Code 304 - Niezmodyfikowany 11.04%
Code 404 - Nie znaleziono 3435.42%

Raport dzienny -  kwiecień 2010

Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty URLe Transfer
1 2 2.08% 0 0.00% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 1.3 KB 0.05%
2 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 31.5 KB 1.30%
3 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 35.3 KB 1.46%
4 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 37.0 KB 1.53%
5 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 37.7 KB 1.55%
6 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 38.4 KB 1.58%
7 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 39.1 KB 1.61%
8 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 39.8 KB 1.64%
9 5 5.21% 2 3.28% 3 4.76% 2 3.23% 2 8.00% 48.3 KB 1.99%
10 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 44.6 KB 1.84%
11 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 45.3 KB 1.87%
12 3 3.12% 2 3.28% 2 3.17% 2 3.23% 2 8.00% 53.1 KB 2.19%
13 6 6.25% 3 4.92% 3 4.76% 3 4.84% 3 12.00% 104.2 KB 4.29%
14 3 3.12% 2 3.28% 2 3.17% 2 3.23% 2 8.00% 102.0 KB 4.21%
15 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 53.1 KB 2.19%
16 8 8.33% 7 11.48% 7 11.11% 7 11.29% 6 24.00% 142.8 KB 5.89%
17 5 5.21% 4 6.56% 4 6.35% 4 6.45% 4 16.00% 82.3 KB 3.39%
18 5 5.21% 4 6.56% 4 6.35% 4 6.45% 4 16.00% 139.6 KB 5.76%
19 6 6.25% 5 8.20% 5 7.94% 5 8.06% 5 20.00% 149.5 KB 6.16%
20 6 6.25% 5 8.20% 5 7.94% 5 8.06% 5 20.00% 153.9 KB 6.34%
21 4 4.17% 3 4.92% 3 4.76% 3 4.84% 3 12.00% 83.0 KB 3.42%
22 4 4.17% 3 4.92% 3 4.76% 3 4.84% 3 12.00% 147.7 KB 6.09%
23 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 72.1 KB 2.97%
24 3 3.12% 2 3.28% 2 3.17% 2 3.23% 2 8.00% 144.9 KB 5.97%
25 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 73.4 KB 3.03%
26 3 3.12% 2 3.28% 2 3.17% 2 3.23% 2 8.00% 147.6 KB 6.09%
27 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 74.8 KB 3.08%
28 3 3.12% 2 3.28% 2 3.17% 2 3.23% 2 8.00% 150.4 KB 6.20%
29 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 76.2 KB 3.14%
30 2 2.08% 1 1.64% 1 1.59% 1 1.61% 1 4.00% 76.9 KB 3.17%

Raport godzinowy -  kwiecień 2010

Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony Transfer
Średnio Łącznie Średnio Łącznie Średnio Łącznie Średnio Łącznie
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
1 0 2 2.08% 0 2 3.28% 0 2 3.17% 2.4 KB 2.4 KB 2.92%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
3 0 1 1.04% 0 1 1.64% 0 1 1.59% 2.1 KB 2.1 KB 2.57%
4 0 4 4.17% 0 4 6.56% 0 4 6.35% 2.3 KB 2.3 KB 2.85%
5 0 2 2.08% 0 2 3.28% 0 2 3.17% 4.0 KB 4.0 KB 4.91%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
8 0 2 2.08% 0 2 3.28% 0 2 3.17% 1.9 KB 1.9 KB 2.39%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
10 0 5 5.21% 0 3 4.92% 0 4 6.35% 756.9 B 756.9 B 0.91%
11 0 4 4.17% 0 4 6.56% 0 4 6.35% 3.1 KB 3.1 KB 3.86%
12 2 66 68.75% 1 33 54.10% 1 34 53.97% 59.9 KB 59.9 KB 74.05%
13 0 1 1.04% 0 1 1.64% 0 1 1.59% 245.0 B 245.0 B 0.30%
14 0 1 1.04% 0 1 1.64% 0 1 1.59% 2.3 KB 2.3 KB 2.88%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
16 0 2 2.08% 0 2 3.28% 0 2 3.17% 490.1 B 490.1 B 0.59%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
18 0 1 1.04% 0 1 1.64% 0 1 1.59% 245.0 B 245.0 B 0.30%
19 0 1 1.04% 0 1 1.64% 0 1 1.59% 245.0 B 245.0 B 0.30%
20 0 1 1.04% 0 1 1.64% 0 1 1.59% 245.0 B 245.0 B 0.30%
21 0 1 1.04% 0 1 1.64% 0 1 1.59% 245.0 B 245.0 B 0.30%
22 0 2 2.08% 0 2 3.28% 0 2 3.17% 490.1 B 490.1 B 0.59%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 URLi
# Wywołania Transfer URL
1 39 40.62% 2.2 MB 92.59% /stats/usage_201004.html
2 23 23.96% 157.9 KB 6.51% /

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 URLi wg Transfer
# Wywołania Transfer URL
1 39 40.62% 2.2 MB 92.59% /stats/usage_201004.html
2 23 23.96% 157.9 KB 6.51% /

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 39 40.62% 68 74.73% /stats/usage_201004.html
2 23 23.96% 23 25.27% /

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 39 40.62% 66 75.00% /stats/usage_201004.html
2 23 23.96% 22 25.00% /

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 25 lokalizacji
# Wywołania Pliki Transfer Wizyty Nazwa hosta
1 60 62.50% 29 47.54% 1.6 MB 67.29% 30 48.39% Google Web Crawler
2 6 6.25% 6 9.84% 375.8 KB 15.49% 6 9.68% 647760.ds.nac.net
3 5 5.21% 5 8.20% 35.9 KB 1.48% 5 8.06% 188.92.77.19
4 4 4.17% 4 6.56% 28.7 KB 1.18% 4 6.45% 188.92.77.13
5 3 3.12% 3 4.92% 21.5 KB 0.89% 3 4.84% 188.92.77.17
6 3 3.12% 3 4.92% 187.9 KB 7.75% 3 4.84% 616817.ds.nac.net
7 3 3.12% 1 1.64% 7.8 KB 0.32% 1 1.61% TP S.A. InternetDSL
8 3 3.12% 1 1.64% 8.5 KB 0.35% 1 1.61% host-89-229-82-243.szczecin.mm.pl
9 2 2.08% 2 3.28% 14.4 KB 0.59% 2 3.23% 188.92.77.15
10 2 2.08% 2 3.28% 14.4 KB 0.59% 2 3.23% 188.92.77.20
11 1 1.04% 1 1.64% 7.2 KB 0.30% 1 1.61% 188.92.77.16
12 1 1.04% 1 1.64% 7.2 KB 0.30% 1 1.61% 188.92.77.18
13 1 1.04% 1 1.64% 7.2 KB 0.30% 1 1.61% 188.92.77.21
14 1 1.04% 1 1.64% 69.9 KB 2.88% 1 1.61% 221043.ds.nac.net
15 1 1.04% 1 1.64% 7.2 KB 0.30% 1 1.61% pd4b9e141.dip.t-dialin.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 lokalizacji wg Transfer
# Wywołania Pliki Transfer Wizyty Nazwa hosta
1 60 62.50% 29 47.54% 1.6 MB 67.29% 30 48.39% Google Web Crawler
2 6 6.25% 6 9.84% 375.8 KB 15.49% 6 9.68% 647760.ds.nac.net
3 3 3.12% 3 4.92% 187.9 KB 7.75% 3 4.84% 616817.ds.nac.net
4 1 1.04% 1 1.64% 69.9 KB 2.88% 1 1.61% 221043.ds.nac.net
5 5 5.21% 5 8.20% 35.9 KB 1.48% 5 8.06% 188.92.77.19
6 4 4.17% 4 6.56% 28.7 KB 1.18% 4 6.45% 188.92.77.13
7 3 3.12% 3 4.92% 21.5 KB 0.89% 3 4.84% 188.92.77.17
8 2 2.08% 2 3.28% 14.4 KB 0.59% 2 3.23% 188.92.77.15
9 2 2.08% 2 3.28% 14.4 KB 0.59% 2 3.23% 188.92.77.20
10 3 3.12% 1 1.64% 8.5 KB 0.35% 1 1.61% host-89-229-82-243.szczecin.mm.pl

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 77 80.21% - (Direct Request)
2 1 1.04% http://alcoholics-in-relationships.wisconsinsigns.com/
3 1 1.04% http://dating-communities.genfireins.com/
4 1 1.04% http://flirting-with-the-disaster.andrelic.com/
5 1 1.04% http://free-sex-dates-xxx-ohio.templehillresort.com/
6 1 1.04% http://fun-flirting-ideas.v-cgw.com/
7 1 1.04% http://herpes-dating-springfield-missouri.provintech-intl.com/
8 1 1.04% http://meet-black-shemales.unclaimed-asset.com/
9 1 1.04% http://meet-catholic-women.sloc10.com/
10 1 1.04% http://meet-girls-free.flowers-in.com/
11 1 1.04% http://not-so-smart-singles.andrelic.com/
12 1 1.04% http://older-women-tits-personals.witchhunteronline.com/
13 1 1.04% http://personals-fat-women.in3000.com/
14 1 1.04% http://postings-to-guestbook-personals-classifieds.baslog.com/
15 1 1.04% http://same-sex-relationships-1900.parkeybros.com/
16 1 1.04% http://singles-again-clubs-chicago.pointonesystems.com/
17 1 1.04% http://top-10-singles-download.unclaimed-asset.com/
18 1 1.04% http://visual-spatial-relationships-definition.oemexcess.com/
19 1 1.04% http://ways-cheaper-car-insurance.insurance-auto.net/
20 1 1.04% http://weed-freindly-singles.citywidefundinginc.com/

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 4 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 61 63.54% Google Web Crawler
2 32 33.33% MSIE
3 3 3.12% Mozilla

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 krajów
# Wywołania Pliki Transfer Kraj
1 60 62.50% 29 47.54% 1.6 MB 67.29% Komercyjna USA
2 19 19.79% 19 31.15% 136.4 KB 5.62% Nieznany
3 11 11.46% 11 18.03% 640.8 KB 26.42% Sieć (net)
4 6 6.25% 2 3.28% 16.3 KB 0.67% Polska


Generated by Webalizer Version 2.01