Statystyki serwera dla domena.neo.pl

Obejmuje okres: luty 2010
Wygenerowano 01-Mar-2010 00:02 CET

Główna Dziennie Godzinowo URLe Wejścia Wyjścia Komputery Odnośniki Poszukiwane Przeglądarki Kraje

Statystyka za luty 2010
Całkowita liczba wywołań 77
Całkowita liczba plików 45
Łącznie Strony 47
Łącznie Wizyty 46
Ogółem przesłanych danych 1.6 MB
Połączeń z unikalnych komputerów 26
Całkowita liczba unikalnych URLi 3
Całkowita liczba unikalnych odnośników 15
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 5
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 10
Wywołań dziennie 2 5
Plików dziennie 1 4
Stron dziennie 1 4
Wizyt dziennie 1 3
Transfer dzienny 58.9 KB 58.9 KB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 4558.44%
Code 304 - Niezmodyfikowany 11.30%
Code 404 - Nie znaleziono 3140.26%

Raport dzienny -  luty 2010

Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty URLe Transfer
1 2 2.60% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 1.3 KB 0.08%
2 5 6.49% 4 8.89% 4 8.51% 3 6.52% 3 11.54% 31.4 KB 1.91%
3 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 41.4 KB 2.51%
4 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 42.1 KB 2.55%
5 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 42.8 KB 2.60%
6 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 43.5 KB 2.64%
7 4 5.19% 1 2.22% 2 4.26% 2 4.35% 1 3.85% 44.8 KB 2.72%
8 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 46.6 KB 2.83%
9 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 47.3 KB 2.87%
10 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 48.0 KB 2.91%
11 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 48.7 KB 2.95%
12 4 5.19% 2 4.44% 2 4.26% 2 4.35% 2 7.69% 57.2 KB 3.47%
13 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 51.5 KB 3.13%
14 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 52.2 KB 3.17%
15 3 3.90% 2 4.44% 2 4.26% 2 4.35% 2 7.69% 60.1 KB 3.65%
16 3 3.90% 2 4.44% 2 4.26% 2 4.35% 2 7.69% 61.9 KB 3.75%
17 3 3.90% 2 4.44% 2 4.26% 2 4.35% 2 7.69% 64.5 KB 3.91%
18 4 5.19% 3 6.67% 3 6.38% 3 6.52% 3 11.54% 74.2 KB 4.50%
19 3 3.90% 2 4.44% 2 4.26% 2 4.35% 2 7.69% 71.0 KB 4.31%
20 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 66.0 KB 4.00%
21 4 5.19% 3 6.67% 3 6.38% 3 6.52% 3 11.54% 81.0 KB 4.92%
22 4 5.19% 3 6.67% 3 6.38% 3 6.52% 3 11.54% 84.4 KB 5.12%
23 3 3.90% 2 4.44% 2 4.26% 2 4.35% 2 7.69% 79.5 KB 4.82%
24 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 73.8 KB 4.48%
25 4 5.19% 3 6.67% 3 6.38% 3 6.52% 3 11.54% 88.9 KB 5.39%
26 3 3.90% 2 4.44% 2 4.26% 2 4.35% 2 7.69% 84.6 KB 5.13%
27 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 79.4 KB 4.82%
28 2 2.60% 1 2.22% 1 2.13% 1 2.17% 1 3.85% 80.1 KB 4.86%

Raport godzinowy -  luty 2010

Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony Transfer
Średnio Łącznie Średnio Łącznie Średnio Łącznie Średnio Łącznie
0 0 1 1.30% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 262.5 B 262.5 B 0.44%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
2 0 1 1.30% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 262.5 B 262.5 B 0.44%
3 0 1 1.30% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 262.5 B 262.5 B 0.44%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
5 0 1 1.30% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 262.5 B 262.5 B 0.44%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
7 0 1 1.30% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 262.5 B 262.5 B 0.44%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
9 0 1 1.30% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 262.5 B 262.5 B 0.44%
10 0 2 2.60% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 23.4 B 23.4 B 0.04%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
12 2 56 72.73% 1 28 62.22% 1 29 61.70% 55.2 KB 55.2 KB 93.79%
13 0 2 2.60% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 285.9 B 285.9 B 0.47%
14 0 2 2.60% 0 2 4.44% 0 2 4.26% 525.1 B 525.1 B 0.87%
15 0 1 1.30% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 262.5 B 262.5 B 0.44%
16 0 1 1.30% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
18 0 1 1.30% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
19 0 3 3.90% 0 3 6.67% 0 3 6.38% 525.1 B 525.1 B 0.87%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%
21 0 1 1.30% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 262.5 B 262.5 B 0.44%
22 0 2 2.60% 0 1 2.22% 0 1 2.13% 285.9 B 285.9 B 0.47%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.000000.0 B 0.000000.0 B 0.00%

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 URLi
# Wywołania Transfer URL
1 27 35.06% 1.5 MB 92.27% /stats/usage_201002.html
2 18 23.38% 107.7 KB 6.53% /
3 1 1.30% 0.000000.0 B 0.00% /stats/usage_200705.html

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 URLi wg Transfer
# Wywołania Transfer URL
1 27 35.06% 1.5 MB 92.27% /stats/usage_201002.html
2 18 23.38% 107.7 KB 6.53% /
3 1 1.30% 0.000000.0 B 0.00% /stats/usage_200705.html

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 27 35.06% 54 73.97% /stats/usage_201002.html
2 18 23.38% 17 23.29% /
3 1 1.30% 2 2.74% /stats/usage_200705.html

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 27 35.06% 52 73.24% /stats/usage_201002.html
2 18 23.38% 17 23.94% /
3 1 1.30% 2 2.82% /stats/usage_200705.html

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 26 lokalizacji
# Wywołania Pliki Transfer Wizyty Nazwa hosta
1 58 75.32% 27 60.00% 1.5 MB 93.43% 29 63.04% Google Web Crawler
2 2 2.60% 2 4.44% 0.000000.0 B 0.00% 1 2.17% 203.87.178.17
3 2 2.60% 1 2.22% 7.8 KB 0.47% 1 2.17% cerber2.pf.com.pl
4 1 1.30% 1 2.22% 0.000000.0 B 0.00% 1 2.17% 203.87.178.18
5 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% 5e08c268.bb.sky.com
6 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% 86-121-158-77.rdsnet.ro
7 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% 87-204-6-34.ip.netia.com.pl
8 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% 91.200.200.11
9 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% 92.85.179.118
10 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% abts-north-dynamic-137.76.162.122.airtelbroadband.in
11 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% adsl-69.91.140.61.tellas.gr
12 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% cablelink229-199.telefonia.intercable.net
13 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% cpc1-grim2-0-0-cust299.nott.cable.ntl.com
14 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% host215-22-dynamic.46-79-r.retail.telecomitalia.it
15 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% modemcable209.156-201-24.mc.videotron.ca
16 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% ppp-58-8-182-212.revip2.asianet.co.th
17 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% stjhnf0121w-142163198137.pppoe-dynamic.high-speed.nl.bellaliant.net
18 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% vadim.pppoe.fiber-lan.eu

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 26 lokalizacji wg Transfer
# Wywołania Pliki Transfer Wizyty Nazwa hosta
1 58 75.32% 27 60.00% 1.5 MB 93.43% 29 63.04% Google Web Crawler
2 2 2.60% 1 2.22% 7.8 KB 0.47% 1 2.17% cerber2.pf.com.pl
3 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% 5e08c268.bb.sky.com
4 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% 86-121-158-77.rdsnet.ro
5 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% 87-204-6-34.ip.netia.com.pl
6 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% 91.200.200.11
7 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% 92.85.179.118
8 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% abts-north-dynamic-137.76.162.122.airtelbroadband.in
9 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% adsl-69.91.140.61.tellas.gr
10 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% 1 2.17% cablelink229-199.telefonia.intercable.net

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 61 79.22% - (Direct Request)
2 3 3.90% http://casinonewsauthority.com
3 1 1.30% http://animal-porn-pics.quaddown.org/
4 1 1.30% http://big-toon-tits.rcbmarketing.net/
5 1 1.30% http://catherine-bell-naked.indian-porn-galleries.com/
6 1 1.30% http://deepthroat-woman.hancockparksfinest.com/
7 1 1.30% http://kuma-sutra-illustrations.sandra-uk.com/
8 1 1.30% http://lowa-boots.racecushions.com/
9 1 1.30% http://nude-beaches-california.quaddown.org/
10 1 1.30% http://nuns-habits.facial-skin-care-product.com/
11 1 1.30% http://preteem-models.lightspeed-sorority-girls.com/
12 1 1.30% http://teens-area.aquimontserrat.com/
13 1 1.30% http://treatment-for-abnormal-sperm.the-porn-star.com/
14 1 1.30% http://womens-tights.oregontrailne.com/
15 1 1.30% http://wyoming-sex-offenders.thekitchenbox.com/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 5 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 58 75.32% Google Web Crawler
2 15 19.48% MSIE
3 3 3.90% Mozilla
4 1 1.30% Opera

Odwołania wg krajów -  luty 2010

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 krajów
# Wywołania Pliki Transfer Kraj
1 60 77.92% 29 64.44% 1.5 MB 94.30% Komercyjna USA
2 6 7.79% 6 13.33% 21.5 KB 1.31% Nieznany
3 3 3.90% 2 4.44% 15.0 KB 0.91% Polska
4 2 2.60% 2 4.44% 14.4 KB 0.87% Sieć (net)
5 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% Kanada
6 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% Grecja
7 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% Indie
8 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% Włochy
9 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% Rumunia
10 1 1.30% 1 2.22% 7.2 KB 0.44% Tajlandia


Generated by Webalizer Version 2.01